| ACE OF SPADES BLANC DE BLANCS | |
| Volume: | 1.500 liter(s) |
| Bott.: | Armand de Brignac |
| Available: | 1 unit |
| Excl VAT: | 545.00 EUR |
| Learn more | |
| FLUTEAU BLANC DE NOIRS | |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Domaine |
| Available: | 5 units |
| Excl VAT: | 19.95 EUR |
| Learn more | |
| L'INTEGRALE DE RUINART | |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Brut, Rosé, Blanc de Blancs + 1990 Rosé + 1993 Blanc de Blancs + 1996 Brut cuvée R |
| Available: | 1 unit |
| Excl VAT: | 525.00 EUR |
| Learn more | |
| POMMERY | |
| Year: | 1928 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Dom |
| Available: | 1 unit |
| Excl VAT: | 470.00 EUR |
| Learn more | |
| CHARLES HEIDSIECK DRY MONOPOLE | |
| Year: | 1952 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Dom |
| Available: | 1 unit |
| Excl VAT: | 365.00 EUR |
| Learn more | |
| DOM PERIGNON OENOTHEQUE | |
| Year: | 1959 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Moet et Chandon |
| Available: | 1 unit |
| Excl VAT: | 1,125.00 EUR |
| Learn more | |
| DOM PERIGNON | |
| Year: | 1959 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Moet et Chandon |
| Available: | 1 unit |
| Excl VAT: | 565.00 EUR |
| Learn more | |
| DOM PERIGNON OENOTHEQUE | |
| Year: | 1964 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Moët & Chandon |
| Available: | 1 unit |
| Excl VAT: | 1,065.00 EUR |
| Learn more | |
| DOM PERIGNON | |
| Year: | 1964 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Moet & Chandon |
| Available: | 1 unit |
| Excl VAT: | 350.00 EUR |
| Learn more | |
| DOM PERIGNON | |
| Year: | 1964 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Moet et Chandon |
| Available: | 1 unit |
| Excl VAT: | 385.00 EUR |
| Learn more | |
| PERRIER JOUET ROSE | |
| Year: | 1969 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Domaine |
| Available: | 1 unit |
| Excl VAT: | 445.00 EUR |
| Learn more | |
| DOM PERIGNON | |
| Year: | 1970 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Moet et Chandon |
| Available: | 1 unit |
| Excl VAT: | 310.00 EUR |
| Learn more | |
Read more about Red wines...