| RICHEBOURG | |
| Year: | 1921 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Vandermeulen |
| Available: | 1 unit |
| Excl VAT: | 650.00 EUR |
| Learn more | |
| MARGAUX | |
| Year: | 1926 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Mc |
| Available: | 1 unit |
| Excl VAT: | 700.00 EUR |
| Learn more | |
| CHAMBERTIN | |
| Year: | 1945 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Camus |
| Available: | 1 unit |
| Excl VAT: | 365.00 EUR |
| Learn more | |
| LATOUR | |
| Year: | 1967 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Mc |
| Available: | 2 units |
| Excl VAT: | 285.00 EUR |
| Learn more | |
| CHAMBERTIN | |
| Year: | 1969 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Cuvee Héritiers Latour |
| Available: | 1 unit |
| Excl VAT: | 340.00 EUR |
| Learn more | |
| COS LABORY | |
| Year: | 1975 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Mc |
| Available: | 56 units |
| Excl VAT: | 21.50 EUR |
| Learn more | |
| SAINT PIERRE | |
| Year: | 1976 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Mc |
| Available: | 4 units |
| Excl VAT: | 27.50 EUR |
| Learn more | |
| SUDUIRAUT | |
| Year: | 1979 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Mc |
| Available: | 1 unit |
| Excl VAT: | 55.00 EUR |
| Learn more | |
| GILETTE CREME DE TETE | |
| Year: | 1985 |
| Volume: | 6.000 liter(s) |
| Bott.: | Mc |
| Available: | 1 unit |
| Excl VAT: | 1,350.00 EUR |
| Learn more | |
| LE BOSCQ | |
| Year: | 1985 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Mc |
| Available: | 2 units |
| Excl VAT: | 18.00 EUR |
| Learn more | |
| GRAND CORBIN D'ESPAGNE | |
| Year: | 1988 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Mc |
| Available: | 2 units |
| Excl VAT: | 22.50 EUR |
| Learn more | |
| COS LABORY | |
| Year: | 1988 |
| Volume: | 0.750 liter(s) |
| Bott.: | Mc |
| Available: | 10 units |
| Excl VAT: | 29.50 EUR |
| Learn more | |
Read more about Red wines...