| ALOXE CORTON | |
| Côte de Beaune | |
| Year: | 1973 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Chauvot Labaume |
| Excl VAT: | 27.50 EUR |
| CORTON RENARDES | |
| Côte de Beaune - Grand Cru | |
| Year: | 1973 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Voarick |
| Excl VAT: | 35.00 EUR |
| GRANDS ECHEZEAUX | |
| Côte de Nuits - Grand Cru | |
| Year: | 1973 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Domaine de la Romanee Conti |
| Excl VAT: | 395.00 EUR |
| VOSNE ROMANEE | |
| Côte de Nuits | |
| Year: | 1973 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Chauvot Labaume |
| Excl VAT: | 28.50 EUR |
| TOKAJI ASZU 5 PUTTONOS | |
| Hongarian Sweet Wine | |
| Year: | 1973 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Monimpex |
| Excl VAT: | 55.00 EUR |
| HOSPICES DE BEAUNE POMMARD CUVEE BILLARDET | |
| Côte de Beaune - 1 er Cru | |
| Year: | 1973 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Gauthier |
| Excl VAT: | 31.50 EUR |
| CHAMBERTIN | |
| Côte de Nuits - Grand Cru | |
| Year: | 1973 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Moreau |
| Excl VAT: | 65.00 EUR |
| DE SALES | |
| Pomerol | |
| Year: | 1973 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 27.50 EUR |
| PICHON COMTESSE | |
| Pauillac 2 Ième Grand Cru Classé | |
| Year: | 1973 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 60.00 EUR |
| LANIOTE | |
| St Emilion Grand Cru Classé | |
| Year: | 1973 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 22.50 EUR |
| LAGRANGE | |
| St Julien 4 Ième Grand Cru Classé | |
| Year: | 1973 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 30.00 EUR |
| CHEVAL BLANC | |
| St Emilion 1er Grand Cru Classé | |
| Year: | 1973 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 150.00 EUR |