| ARNAUTON | |
| Fronsac | |
| Year: | 1988 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 22.50 EUR |
| BEAUNE LES CHOUACHEUX | |
| Côte de Beaune - 1 er Cru | |
| Year: | 1988 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Lescure |
| Excl VAT: | 30.00 EUR |
| CAP DE MOURLIN | |
| St Emilion Grand Cru Classé | |
| Year: | 1988 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 35.00 EUR |
| CLOS DE LA ROCHE | |
| Côte de Nuits - Grand Cru | |
| Year: | 1988 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | George Lignier |
| Excl VAT: | 175.00 EUR |
| CRISTAL ROEDERER | |
| Champagne Exclusive | |
| Year: | 1988 |
| Vol.: | 1.5 |
| Bott.: | Domaine |
| Excl VAT: | 715.00 EUR |
| CURE BON LA MADELEINE | |
| St.Emilion Grand Cru Classé | |
| Year: | 1988 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 35.00 EUR |
| DU MAYNE | |
| Barsac | |
| Year: | 1988 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 25.00 EUR |
| EVANGILE | |
| Pomerol | |
| Year: | 1988 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 95.00 EUR |
| FONBADET | |
| Pauillac Cru Bourgeois | |
| Year: | 1988 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 35.00 EUR |
| GRAND CORBIN D'ESPAGNE | |
| St Emilion | |
| Year: | 1988 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 27.50 EUR |
| MAGDELAINE | |
| St Emilion 1er Grand Cru Classé | |
| Year: | 1988 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 53.50 EUR |
| MAZIS CHAMBERTIN | |
| Côte de Nuits - Grand Cru | |
| Year: | 1988 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Vachet Rousseau |
| Excl VAT: | 85.00 EUR |