| ASSORTIMENT DRC ( 1 RC + 3 LT + 2 E + 1 GE + 2 RI + 3 RSV ) | |
| Côte de Nuits - Grand Cru | |
| Year: | 1989 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Domaine de la Romanee Conti |
| Excl VAT: | 14,000.00 EUR |
| CADET PIOLA | |
| St Emilion Grand Cru Classé | |
| Year: | 1989 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 50.00 EUR |
| CAP LEON VEYRIN | |
| Listrac Medoc Cru Bourgeois | |
| Year: | 1989 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 17.50 EUR |
| CERTAN DE MAY | |
| Pomerol | |
| Year: | 1989 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 80.00 EUR |
| CHAMBERT MARBUZET | |
| St Estèphe Cru Bourgeois | |
| Year: | 1989 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 32.50 EUR |
| CHARMES CHAMBERTIN | |
| Côte de Nuits - Grand Cru | |
| Year: | 1989 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Henri Rebourseau |
| Excl VAT: | 110.00 EUR |
| COTE ROTIE LA MOULINE | |
| Vallée du Rhône | |
| Year: | 1989 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Guigal |
| Excl VAT: | 450.00 EUR |
| DASSAULT | |
| St. Emilion Grand Cru Classé | |
| Year: | 1989 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 28.00 EUR |
| DE LA RIVIERE | |
| Fronsac | |
| Year: | 1989 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 20.00 EUR |
| DOMAINE DE CHEVALIER | |
| Graves Cru Classé | |
| Year: | 1989 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 50.00 EUR |
| GRAND BARRAIL LAMARZELLE FIGEAC | |
| St.Emilion | |
| Year: | 1989 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 25.00 EUR |
| GRAND CORBIN D'ESPAGNE | |
| St Emilion | |
| Year: | 1989 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 34.00 EUR |