| CLOS DE LA ROCHE | |
| Côte de Nuits - Grand Cru | |
| Year: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Leroy |
| Excl VAT: | 1,065.00 EUR |
| CONNETABLE DE TALBOT | |
| 2 Ième vin du Château Talbot | |
| Year: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 27.50 EUR |
| DE MARBUZET | |
| St Estèphe Cru Bourgeois | |
| Year: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 30.00 EUR |
| EGLISE CLINET | |
| Pomerol | |
| Year: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 145.00 EUR |
| ESPRIT DE CLOCHER | |
| Pomerol | |
| Year: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 23.00 EUR |
| GRAND CORBIN D'ESPAGNE | |
| St Emilion | |
| Year: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 27.50 EUR |
| LA CROIX DE GAY | |
| Pomerol | |
| Year: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 57.50 EUR |
| ROLLAND MAILLET | |
| St Emilion Grand Cru | |
| Year: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 23.50 EUR |
| ROMER DU HAYOT | |
| Sauternes 2 Ième Grand Cru Classé | |
| Year: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | |
| Excl VAT: | 35.00 EUR |
| CAMENSAC | |
| Haut Medoc 5 Ième Grand Cru Classé | |
| Year: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 28.50 EUR |
| FOURCAS DUPRE | |
| Listrac Cru Bourgeois | |
| Year: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 27.50 EUR |
| HAUT BAGES AVEROUS | |
| Pauillac Cru Bourgeois | |
| Year: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bott.: | Mc |
| Excl VAT: | 30.00 EUR |