| CHAMBERTIN | |
| Côte de Nuits - Grand Cru | |
| Année: | 1945 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Camus |
| Hors TVA: | 478,00 EUR |
| DUCRU BEAUCAILLOU | |
| St Julien 2 Ième Grand Cru Classé | |
| Année: | 1945 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 355,00 EUR |
| LAFITE ROTHSCHILD | |
| Pauillac 1 er Grand Cru Classé | |
| Année: | 1945 |
| Vol.: | 0.375 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 1.150,00 EUR |
| MISSION HAUT BRION | |
| Graves Cru Classé | |
| Année: | 1945 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 1.125,00 EUR |
| PETRUS | |
| Pomerol | |
| Année: | 1945 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 10.000,00 EUR |
| VIEUX CHATEAU CERTAN | |
| Pomerol | |
| Année: | 1945 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 1.825,00 EUR |
| VIEUX CHATEAU CERTAN | |
| Pomerol | |
| Année: | 1945 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 1.550,00 EUR |
| VIEUX CHATEAU CERTAN | |
| Pomerol | |
| Année: | 1945 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 1.850,00 EUR |
| VIEUX CHATEAU CERTAN | |
| Pomerol | |
| Année: | 1945 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 1.350,00 EUR |
| VIEUX CHATEAU CERTAN | |
| Pomerol | |
| Année: | 1945 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 1.700,00 EUR |
| VIEUX CHATEAU CERTAN | |
| Pomerol | |
| Année: | 1945 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 1.750,00 EUR |
| VIEUX CHATEAU CERTAN | |
| Pomerol | |
| Année: | 1945 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 1.700,00 EUR |