| CLOS L'EGLISE | |
| Année: | 1964 |
| Volume: | 0,750 litre(s) |
| Emb.: | Mc |
| Disponible: | 1 unité |
| Hors TVA: | 100,00 EUR |
| Plus d'informations | |
| SARANCOT DUPRE | |
| Année: | 1964 |
| Volume: | 0,750 litre(s) |
| Emb.: | Neg |
| Disponible: | 3 unités |
| Hors TVA: | 25,00 EUR |
| Plus d'informations | |
| NUITS ST GEORGES | |
| Année: | 1964 |
| Volume: | 0,750 litre(s) |
| Emb.: | Javouhey |
| Disponible: | 4 unités |
| Hors TVA: | 60,00 EUR |
| Plus d'informations | |
| SAVIGNY LES BEAUNE 1ER CRU | |
| Année: | 1964 |
| Volume: | 0,750 litre(s) |
| Emb.: | Morey |
| Disponible: | 2 unités |
| Hors TVA: | 55,00 EUR |
| Plus d'informations | |
| ALOXE CORTON | |
| Année: | 1964 |
| Volume: | 0,750 litre(s) |
| Emb.: | Morey |
| Disponible: | 1 unité |
| Hors TVA: | 43,50 EUR |
| Plus d'informations | |
| CLOS VOUGEOT | |
| Année: | 1964 |
| Volume: | 0,750 litre(s) |
| Emb.: | Chassain |
| Disponible: | 2 unités |
| Hors TVA: | 100,00 EUR |
| Plus d'informations | |
| DOM PERIGNON OENOTHEQUE | |
| Année: | 1964 |
| Volume: | 0,750 litre(s) |
| Emb.: | Moët & Chandon |
| Disponible: | 1 unité |
| Hors TVA: | 1.065,00 EUR |
| Plus d'informations | |
| DOM PERIGNON | |
| Année: | 1964 |
| Volume: | 0,750 litre(s) |
| Emb.: | Moet & Chandon |
| Disponible: | 1 unité |
| Hors TVA: | 350,00 EUR |
| Plus d'informations | |
| DOM PERIGNON | |
| Année: | 1964 |
| Volume: | 0,750 litre(s) |
| Emb.: | Moet et Chandon |
| Disponible: | 1 unité |
| Hors TVA: | 385,00 EUR |
| Plus d'informations | |
| GEVREY CHAMBERTIN | |
| Année: | 1964 |
| Volume: | 0,750 litre(s) |
| Emb.: | Javouhey-Mb |
| Disponible: | 1 unité |
| Hors TVA: | 55,00 EUR |
| Plus d'informations | |
| LAFLEUR | |
| Année: | 1964 |
| Volume: | 0,750 litre(s) |
| Emb.: | Mc |
| Disponible: | 1 unité |
| Hors TVA: | 1.350,00 EUR |
| Plus d'informations | |
| KOPKE COLHEITA | |
| Année: | 1964 |
| Volume: | 0,750 litre(s) |
| Emb.: | Kopke - Bottled in 1981 |
| Disponible: | 2 unités |
| Hors TVA: | 130,00 EUR |
| Plus d'informations | |