| CHAMBERTIN | |
| Côte de Nuits - Grand Cru | |
| Année: | 1969 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Cuvee Héritiers Latour |
| Hors TVA: | 420,00 EUR |
| CHAPELLE CHAMBERTIN | |
| Côte de Nuits - Grand Cru | |
| Année: | 1969 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Bouchard P et F |
| Hors TVA: | 153,00 EUR |
| LA CONSEILLANTE | |
| Pomerol | |
| Année: | 1969 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 85,00 EUR |
| PONTET CANET | |
| Pauillac 5 Ième Grand Cru Classé | |
| Année: | 1969 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc - Cruse |
| Hors TVA: | 44,00 EUR |
| QUARTS DE CHAUME | |
| Loire | |
| Année: | 1969 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Ch de Suronde |
| Hors TVA: | 55,00 EUR |
| DOM PERIGNON | |
| Champagne Exclusive | |
| Année: | 1969 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Moet et Chandon |
| Hors TVA: | 465,00 EUR |
| DOM PERIGNON | |
| Champagne Exclusive | |
| Année: | 1969 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Moet et Chandon |
| Hors TVA: | 425,00 EUR |
| LA FLEUR PETRUS | |
| Pomerol | |
| Année: | 1969 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 118,00 EUR |
| CAP DE MOURLIN | |
| St Emilion Grand Cru Classé | |
| Année: | 1969 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 45,00 EUR |
| SOUTARD | |
| St Emilion Grand Cru Classé | |
| Année: | 1969 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 32,50 EUR |
| BEAUNE | |
| Côte de Beaune | |
| Année: | 1969 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Thomas |
| Hors TVA: | 40,00 EUR |
| LATOUR | |
| Pauillac 1er Grand Cru Classé | |
| Année: | 1969 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 275,00 EUR |