| BEAUNE GREVES | |
| Côte de Beaune - 1 er Cru | |
| Année: | 1978 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Albert Morey |
| Hors TVA: | 57,50 EUR |
| CHASSAGNE MONTRACHET CLOS DE LA BOUDRIOTTE | |
| Côte de Beaune - 1 er Cru | |
| Année: | 1978 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Ramonet |
| Hors TVA: | 175,00 EUR |
| CLOS DE TART | |
| Côte de Nuits - Grand Cru | |
| Année: | 1978 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mommessin |
| Hors TVA: | 365,00 EUR |
| CLOS DE TART | |
| Côte de Nuits - Grand Cru | |
| Année: | 1978 |
| Vol.: | 1.5 |
| Emb.: | Mommessin |
| Hors TVA: | 735,00 EUR |
| EGLISE CLINET | |
| Pomerol | |
| Année: | 1978 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 90,00 EUR |
| HERMITAGE ROUGE | |
| Vallée du Rhône | |
| Année: | 1978 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Vallouit |
| Hors TVA: | 65,00 EUR |
| LA FLEUR PETRUS | |
| Pomerol | |
| Année: | 1978 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 97,00 EUR |
| MONTRACHET | |
| Côte de Beaune - Grand Cru | |
| Année: | 1978 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Ramonet-Prudhon |
| Hors TVA: | 2.050,00 EUR |
| GRANDS ECHEZEAUX | |
| Côte de Nuits - Grand Cru | |
| Année: | 1978 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Gros Frere et Soeur |
| Hors TVA: | 365,00 EUR |
| GIVRY | |
| Côte Chalonaise | |
| Année: | 1978 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Delorme |
| Hors TVA: | 32,00 EUR |
| MERCUREY | |
| Côte Chalonaise | |
| Année: | 1978 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Delorme |
| Hors TVA: | 32,50 EUR |
| ALOXE CORTON | |
| Côte de Beaune | |
| Année: | 1978 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Charles Viennot |
| Hors TVA: | 45,00 EUR |