| CADET PEYCHEZ | |
| St Emilion Grand Cru | |
| Année: | 1981 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 27,50 EUR |
| CARONNE ST GEMME | |
| Haut Medoc Cru Bourgeois | |
| Année: | 1981 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 23,50 EUR |
| LA GRAVE TRIGNANT DE BOISSET | |
| Pomerol | |
| Année: | 1981 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 30,00 EUR |
| LA MONDOTTE | |
| St Emilion Grand Cru | |
| Année: | 1981 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 42,50 EUR |
| MAGDELAINE | |
| St Emilion 1er Grand Cru Classé | |
| Année: | 1981 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 50,00 EUR |
| MAUCAILLOU | |
| Moulis Cru Bourgeois | |
| Année: | 1981 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 22,00 EUR |
| SOCIANDO MALLET | |
| Haut Medoc Cru Bourgeois | |
| Année: | 1981 |
| Vol.: | 1.5 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 90,00 EUR |
| CROQUE MICHOTTE | |
| St Emilion Grand Cru Classé | |
| Année: | 1981 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 27,50 EUR |
| SOCIANDO MALLET | |
| Haut Medoc Cru Bourgeois | |
| Année: | 1981 |
| Vol.: | 1.5 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 90,00 EUR |
| LAGRANGE | |
| St Julien 4 Ième Grand Cru Classé | |
| Année: | 1981 |
| Vol.: | 1.5 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 85,00 EUR |
| VOLNAY CAILLERETS | |
| Côte de Beaune - 1 er Cru | |
| Année: | 1981 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Jaboulet - Vercherre |
| Hors TVA: | 42,50 EUR |
| BEYCHEVELLE | |
| St.Julien 2 Ième Grand Cru Classé | |
| Année: | 1981 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 67,50 EUR |