| CLOS DE LA ROCHE | |
| Côte de Nuits - Grand Cru | |
| Année: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Leroy |
| Hors TVA: | 1.065,00 EUR |
| CONNETABLE DE TALBOT | |
| 2 Ième vin du Château Talbot | |
| Année: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 27,50 EUR |
| DE MARBUZET | |
| St Estèphe Cru Bourgeois | |
| Année: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 30,00 EUR |
| EGLISE CLINET | |
| Pomerol | |
| Année: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 145,00 EUR |
| ESPRIT DE CLOCHER | |
| Pomerol | |
| Année: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 23,00 EUR |
| GRAND CORBIN D'ESPAGNE | |
| St Emilion | |
| Année: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 27,50 EUR |
| LA CROIX DE GAY | |
| Pomerol | |
| Année: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 57,50 EUR |
| ROLLAND MAILLET | |
| St Emilion Grand Cru | |
| Année: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 23,50 EUR |
| ROMER DU HAYOT | |
| Sauternes 2 Ième Grand Cru Classé | |
| Année: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | |
| Hors TVA: | 35,00 EUR |
| CAMENSAC | |
| Haut Medoc 5 Ième Grand Cru Classé | |
| Année: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 28,50 EUR |
| FOURCAS DUPRE | |
| Listrac Cru Bourgeois | |
| Année: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 27,50 EUR |
| HAUT BAGES AVEROUS | |
| Pauillac Cru Bourgeois | |
| Année: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 30,00 EUR |