| AMARONE RECIOTTO DELLA VALPOLICELLA BOLLA | |
| DOCG - Piemonte | |
| Année: | 1975 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Cantina del Nonno |
| Hors TVA: | 37,50 EUR |
| AMARONE RECIOTTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | |
| DOCG - Piemonte | |
| Année: | 1976 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Masi |
| Hors TVA: | 72,50 EUR |
| AMARONE RECIOTTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | |
| DOCG - Piemonte | |
| Année: | 1984 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Dario Salgari |
| Hors TVA: | 57,50 EUR |
| PODERE LE ROCCE | |
| IGT | |
| Année: | 1997 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Filigare |
| Hors TVA: | 23,50 EUR |
| LA BISBETICA | |
| DOC - Piedmonte | |
| Année: | 1998 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Ada Nada |
| Hors TVA: | 6,50 EUR |
| NEBBIOLO LANGHE | |
| DOC - Piedmonte | |
| Année: | 1998 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Minuto |
| Hors TVA: | 3,75 EUR |
| ROERO SUPERIORE | |
| DOC - Piedmonte | |
| Année: | 1998 |
| Vol.: | 1.5 |
| Emb.: | Vico |
| Hors TVA: | 8,00 EUR |
| SCASSO DEI CESARI | |
| DOC - Toscane | |
| Année: | 1998 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Tenuta di Valgiano |
| Hors TVA: | 18,00 EUR |
| BRUNELLO DI MONTALCINO | |
| DOCG - Toscane | |
| Année: | 1999 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Divino |
| Hors TVA: | 16,00 EUR |
| GIALLO DEI MURI | |
| DOC - Toscane | |
| Année: | 1999 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Tenuta di Valgiano |
| Hors TVA: | 4,50 EUR |
| SAMMARCO | |
| IGT - Toscane | |
| Année: | 2000 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Castello Dei Rampolla |
| Hors TVA: | 40,00 EUR |
| SCASSO DEI CESARI | |
| DOC - Toscane | |
| Année: | 2000 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Tenuta di Valgiano |
| Hors TVA: | 17,00 EUR |