| YQUEM | |
| Sauternes 1er Grand Cru Classé | |
| Année: | 1933 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 800,00 EUR |
| YQUEM | |
| Sauternes 1er Grand Cru Classé | |
| Année: | 1936 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 665,00 EUR |
| YQUEM | |
| Sauternes 1er Grand Cru Classé | |
| Année: | 1936 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 865,00 EUR |
| LA TOUR BLANCHE | |
| Sauternes 1er Grand Cru Classé | |
| Année: | 1938 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 325,00 EUR |
| YQUEM | |
| Sauternes 1er Grand Cru Classé | |
| Année: | 1941 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 315,00 EUR |
| YQUEM | |
| Sauternes 1er Grand Cru Classé | |
| Année: | 1942 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 795,00 EUR |
| DE LA FONVIEILLE | |
| Monbazillac | |
| Année: | 1943 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 155,00 EUR |
| LE CAILLOU | |
| Sauternes | |
| Année: | 1943 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 130,00 EUR |
| YQUEM | |
| Sauternes 1er Grand Cru Classé | |
| Année: | 1946 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 600,00 EUR |
| YQUEM | |
| Sauternes 1er Grand Cru Classé | |
| Année: | 1946 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 550,00 EUR |
| YQUEM | |
| Sauternes 1er Grand Cru Classé | |
| Année: | 1946 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Mc |
| Hors TVA: | 500,00 EUR |
| D'ARCHE LAFAURIE | |
| Sauternes 2 Ième Grand Cru Classé | |
| Année: | 1947 |
| Vol.: | 0.75 |
| Emb.: | Hannapier |
| Hors TVA: | 185,00 EUR |