| VOLNAY CAILLERETS | |
| Côte de Beaune - 1 er Cru | |
| Jaar: | 1972 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Jaboulet Vercherre |
| Excl. BTW: | 34,50 EUR |
| LATRICIERES CHAMBERTIN | |
| Côte de Nuits - Grand Cru | |
| Jaar: | 1972 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Drouhin - Laroze |
| Excl. BTW: | 110,00 EUR |
| GEVREY CHAMBERTIN JEUNES ROIS | |
| Côte de Nuits - 1 er Cru | |
| Jaar: | 1972 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Thevenin |
| Excl. BTW: | 35,00 EUR |
| CHEVAL BLANC | |
| St Emilion 1er Grand Cru Classé | |
| Jaar: | 1972 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Mc |
| Excl. BTW: | 195,00 EUR |
| ALOXE CORTON | |
| Côte de Beaune | |
| Jaar: | 1972 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Thevenin |
| Excl. BTW: | 36,50 EUR |
| ALOXE CORTON | |
| Côte de Beaune | |
| Jaar: | 1972 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Voarick |
| Excl. BTW: | 38,50 EUR |
| FIXIN CLOS DU CHAPITRE | |
| Côte de Nuits - 1 Er Cru | |
| Jaar: | 1972 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Domaine Marion |
| Excl. BTW: | 32,50 EUR |