| BON PASTEUR | |
| Pomerol | |
| Jaar: | 1994 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Mc |
| Excl. BTW: | 38,50 EUR |
| CARBONNIEUX | |
| Graves Cru Classé | |
| Jaar: | 1994 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Mc |
| Excl. BTW: | 22,50 EUR |
| D'ARCHE | |
| Sauternes 2 Ième Grand Cru Classé | |
| Jaar: | 1994 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Mc |
| Excl. BTW: | 18,50 EUR |
| FIEFS DE LAGRANGE | |
| 2 Ième vin du Chateau Lagrange | |
| Jaar: | 1994 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Mc |
| Excl. BTW: | 20,00 EUR |
| LA LOUVIERE | |
| Graves | |
| Jaar: | 1994 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Mc |
| Excl. BTW: | 23,00 EUR |
| LABEGORCE ZEDE | |
| Margaux Cru Bourgeois | |
| Jaar: | 1994 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Mc |
| Excl. BTW: | 27,50 EUR |
| RIOJA RESERVA MARQUES DE RISCAL | |
| Rioja Reserva | |
| Jaar: | 1994 |
| Vol.: | 1.5 |
| Bot.: | Mc |
| Excl. BTW: | 55,00 EUR |
| VOSNE ROMANEE LES CHAUMES | |
| Côte de Nuits - 1 er Cru | |
| Jaar: | 1994 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Juviniere |
| Excl. BTW: | 31,50 EUR |
| CLOS VOUGEOT | |
| Côte de Nuits - Grand Cru | |
| Jaar: | 1994 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Faiveley |
| Excl. BTW: | 55,00 EUR |
| COTE ROTIE | |
| Vallée du Rhône | |
| Jaar: | 1994 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Salavert |
| Excl. BTW: | 27,50 EUR |
| LATRICIERES CHAMBERTIN | |
| Côte de Nuits - Grand Cru | |
| Jaar: | 1994 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Faiveley |
| Excl. BTW: | 55,00 EUR |
| BEAUSEJOUR BECOT | |
| St Emilion 1er Grand Cru Classé | |
| Jaar: | 1994 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Mc |
| Excl. BTW: | 35,00 EUR |