| TOKAJI ESZENCIA | |
| Hongarian Sweet Wine | |
| Jaar: | 1947 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Tokaj Kereskedohaz |
| Excl. BTW: | 900,00 EUR |
| CHALON | |
| Jura | |
| Jaar: | 1959 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Fruitière Vinicole Producteurs |
| Excl. BTW: | 85,00 EUR |
| QUARTS DE CHAUME | |
| Loire | |
| Jaar: | 1969 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Ch de Suronde |
| Excl. BTW: | 55,00 EUR |
| TOKAJI ASZU 5 PUTTONOS | |
| Hongarian Sweet Wine | |
| Jaar: | 1973 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Monimpex |
| Excl. BTW: | 55,00 EUR |
| MAS DE DAUMAS GASSAC | |
| Languedoc | |
| Jaar: | 1985 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Mc |
| Excl. BTW: | 45,00 EUR |
| PHILIPPI | |
| Spatburgunder | |
| Jaar: | 1993 |
| Vol.: | 3 |
| Bot.: | Koehler Ruprecht |
| Excl. BTW: | 70,00 EUR |
| CABERNET SAUVIGNON PRIVATE RESERVE | |
| Napa Valley | |
| Jaar: | 1995 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Mondavi |
| Excl. BTW: | 48,00 EUR |
| MANSENOBLE RISERVA | |
| x | |
| Jaar: | 1995 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Mc |
| Excl. BTW: | 12,50 EUR |
| GLAETZER BISHOP SHIRAZ | |
| Australia Red | |
| Jaar: | 1997 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Glaetzer - Australia |
| Excl. BTW: | 13,50 EUR |
| GLAETZER SHIRAZ | |
| Australia Red | |
| Jaar: | 1997 |
| Vol.: | 1.5 |
| Bot.: | Glaetzer - Australia |
| Excl. BTW: | 20,00 EUR |
| COTES DU VENTOUX | |
| Jaar: | 1998 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Domaine Font Sane |
| Excl. BTW: | 6,00 EUR |
| JAMES MURDOCH FRASER PINOT NOIR | |
| Australia Red | |
| Jaar: | 1998 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | J Murdoch - New Zealand |
| Excl. BTW: | 6,50 EUR |