| RIOJA GRAN RESERVA MARQUES DE RISCAL | |
| Jaar: | 1961 |
| Volume: | 0,750 liter |
| Bot.: | Marques de Riscal |
| Beschikbaar: | 2 eenheden |
| Excl. BTW: | 155,00 EUR |
| Meer informatie | |
| PESQUERA JANUS GRAN RESERVA | |
| Jaar: | 1991 |
| Volume: | 1,500 liter |
| Bot.: | A. Fernandez |
| Beschikbaar: | 2 eenheden |
| Excl. BTW: | 300,00 EUR |
| Meer informatie | |
| RIOJA RESERVA FINCA VALPIEDRA | |
| Jaar: | 1995 |
| Volume: | 0,750 liter |
| Bot.: | Finca Valpiedra |
| Beschikbaar: | 14 eenheden |
| Excl. BTW: | 20,00 EUR |
| Meer informatie | |
| DOMUS | |
| Jaar: | 1996 |
| Volume: | 1,500 liter |
| Bot.: | Bajo Aragon |
| Beschikbaar: | 1 eenheid |
| Excl. BTW: | 46,00 EUR |
| Meer informatie | |
| CIMS DE PORRERA CLASSIC | |
| Jaar: | 1996 |
| Volume: | 0,750 liter |
| Bot.: | Cims de Porrera |
| Beschikbaar: | 24 eenheden |
| Excl. BTW: | 47,50 EUR |
| Meer informatie | |
| TORRE MUGA RESERVA | |
| Jaar: | 1996 |
| Volume: | 0,750 liter |
| Bot.: | DOC / Muga |
| Beschikbaar: | 3 eenheden |
| Excl. BTW: | 35,00 EUR |
| Meer informatie | |
| RIOJA RODA 1 RESERVA | |
| Jaar: | 1998 |
| Volume: | 0,750 liter |
| Bot.: | Roda |
| Beschikbaar: | 2 eenheden |
| Excl. BTW: | 32,50 EUR |
| Meer informatie | |
| CASTILLA Y LEON VINAS VIEJAS | |
| Jaar: | 1999 |
| Volume: | 0,750 liter |
| Bot.: | Bodegas Leda |
| Beschikbaar: | 47 eenheden |
| Excl. BTW: | 15,00 EUR |
| Meer informatie | |
| COMA BLANCA | |
| Jaar: | 2001 |
| Volume: | 0,750 liter |
| Bot.: | Mas d’en Gil |
| Beschikbaar: | 2 eenheden |
| Excl. BTW: | 36,50 EUR |
| Meer informatie | |
| KYRIE | |
| Jaar: | 2001 |
| Volume: | 0,750 liter |
| Bot.: | Costers Del Siurana |
| Beschikbaar: | 2 eenheden |
| Excl. BTW: | 23,50 EUR |
| Meer informatie | |
| MARGALLO | |
| Jaar: | 2001 |
| Volume: | 0,750 liter |
| Bot.: | Jane Ventura |
| Beschikbaar: | 2 eenheden |
| Excl. BTW: | 15,00 EUR |
| Meer informatie | |
| SALANQUES | |
| Jaar: | 2001 |
| Volume: | 0,750 liter |
| Bot.: | Mas Doix |
| Beschikbaar: | 3 eenheden |
| Excl. BTW: | 35,00 EUR |
| Meer informatie | |