| MONTRACHET | |
| Côte de Beaune - Grand Cru | |
| Jaar: | 1978 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Ramonet-Prudhon |
| Excl. BTW: | 2.050,00 EUR |
| CHABLIS MONTEE DE TONNERRE | |
| Chablaisis 1Er Cru | |
| Jaar: | 1979 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Raveneau |
| Excl. BTW: | 325,00 EUR |
| BEAUNE CLOS DES MOUCHES BLANC | |
| Côte de Beaune - 1 er Cru | |
| Jaar: | 1979 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Biard Gonnet |
| Excl. BTW: | 45,00 EUR |
| CHEVALIER MONTRACHET | |
| Côte de Beaune - Grand Cru | |
| Jaar: | 1984 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Jean Chartron |
| Excl. BTW: | 160,00 EUR |
| MEURSAULT PORUZOTS | |
| Côte de Beaune - 1 er Cru | |
| Jaar: | 1990 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Creusefond |
| Excl. BTW: | 32,50 EUR |
| CORTON CHARLEMAGNE | |
| Côte de Beaune - Grand Cru | |
| Jaar: | 1993 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Jacob Robert et Raymond |
| Excl. BTW: | 42,50 EUR |
| CHARDONNAY CLOS DU CHATEAU | |
| Côte de Nuits | |
| Jaar: | 1994 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Chateau de Meursault |
| Excl. BTW: | 22,50 EUR |
| CHASSAGNE MONTRACHET BLANC LES CAILLERETS | |
| Côte de Beaune - 1 er Cru | |
| Jaar: | 1995 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Pillot |
| Excl. BTW: | 40,00 EUR |
| PULIGNY MONTRACHET LES PERRIERES | |
| Côte de Beaune - 1 er Cru | |
| Jaar: | 1996 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Carillon |
| Excl. BTW: | 85,00 EUR |
| PULIGNY MONTRACHET | |
| Côte de Beaune | |
| Jaar: | 1996 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Joseph Drouhin |
| Excl. BTW: | 45,00 EUR |
| NUITS ST GEORGES BLANC LES ARGILLATS | |
| Côte de Nuits - 1 er Cru | |
| Jaar: | 1996 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Gavignet |
| Excl. BTW: | 35,00 EUR |
| MEURSAULT LES TILLETS | |
| Côte de Beaune | |
| Jaar: | 1996 |
| Vol.: | 0.75 |
| Bot.: | Javillier |
| Excl. BTW: | 30,00 EUR |